A Scoville-skála a paprikafajták csípősségét méri. A Capsicum nemzetség tagjai (paprikafélék) csípősségét a kapszaicin nevű anyag okozza. Ez a bőr hőérzékelő idegvégződéseit ingerli, különösen a nyálkahártyákon.
Jele: SHU
Megnézem a Chili paprikákat!
| Scoville-értékek | Vegyület |
|---|---|
| 15 000 000 – 16 000 000 | Tiszta kapszaicin |
| 9 100 000 | Nordihidrokapszaicin |
| 2 000 000 – 5 300 000 | Szabvány „US Grade” könnygáz |
| Paprikafajta | |
| ≈ 3 180 000 | Pepper X |
| 1 569 300 – 2 200 000 | Carolina Reaper |
| 1 200 000-2 000 000 | Trinidad moruga scorpion |
| 1 000 000 - 1 460 000 | Trinidad Scorpion "Butch T" |
| 876 000 – 1 598 000 | Dorset Naga |
| 855 000 – 1 041 427 | Naga jolokia |
| 350 000 – 577 000 | Red Savina Habanero |
| 100 000 – 350 000 | Habanero Chile |
| 100 000 – 350 000 | Scotch Bonnet |
| 100 000 – 200 000 | Jamaicai csípős paprika |
| 50 000 – 100 000 | Thai paprika, Malagueta paprika, Chiltepin paprika |
| 30 000 – 50 000 | Cayenne-i paprika, Cayenne-bors , Ají bors |
| 10 000 – 23 000 | Serrano paprika |
| 7000 – 8000 | Tabasco szósz (Habanero) |
| 5000 – 10 000 | Viaszpaprika (wax pepper, csípős zöldpaprika) |
| 2500 – 8000 | Jalapeño paprika |
| 2500 – 5000 | Tabasco (sima) |
| 1500 – 2500 | Erősen csípős magyar paprikák, Rocotillo paprika |
| 1000 – 1500 | Poblano paprika |
| 600 – 800 | Tabasco szósz (zöld paprika) |
| 500 – 1000 | Gyengébb csípős magyar paprikák, Anaheim paprika |
| 100 – 500 | Pimiento, Pepperoncini (toszkán bors, édes olasz bors, görög arany bors) |
| 0 – 400 | Bell paprika |
| 0 | Nincs csípősség, zöldpaprika |







